|
|
Ultra-Leicht |

| Drum-Design | |||
| Schriftzüge, Embleme, Logos, Vereinswappen… | |||
![]() ![]() ![]()
|
Sind Sie sich bewusst, welche Werbefläche
das Fell einer Großen Trommel darstellt? |
||
| - Schichtholzzylinder |
| - 2 Ringdämpfer |
| - 4 Tragösen |
| - Stimmschlüssel |









| Um nähere Informationen über die Farben zu erhalten, bewegen Sie die Maus über nebenstehende Icons. |
| Farbcode U |
|||||||||||
| Art.-Nr. | Zylinder = | Ø x Höhe | Fellart | Spann- | Gewicht | Farb- | |
| inch | cm | schrauben | (kg) | code | |||
| BUL 1810 | 20" x 10" | 45,5 x 25,5 | PowerStroke | 8 | 3,1 | U | |
| BUL 2214 | 22" x 14" | 55,9 x 35,5 | PowerStroke | 10 | 3,9 | U | |
| BUL 2214-V | 22" x 14" | 55,9 x 35,5 | PowerStroke | 16 | 4,0 | U | |
| BUL 2216 | 22" x 16" | 55,9 x 40,0 | PowerStroke | 10 | 4,3 | U | |
| BUL 2408 | 24" x 8,5" | 60,0 x 22,0 | PowerStroke | 12 | 4,6 | U | |
| BUL 2411 | 24" x 11" | 60,0 x 28,0 | PowerStroke | 12 | 4,8 | U | |
| BUL 2414 | 24" x 14" | 60,0 x 35,5 | PowerStroke | 12 | 5,0 | U | |
| BUL 2414-V | 24" x 14" | 60,0 x 35,5 | PowerStroke | 20 | 5,2 | U | |
| BUL 2608 | 26" x 8,5" | 66,0 x 22,0 | PowerStroke | 14 | 5,4 | U | |
| BUL 2611 | 26" x 11" | 66,0 x 28,0 | PowerStroke | 14 | 5,6 | U | |
| BUL 2614 | 26" x 14" | 66,0 x 35,5 | PowerStroke | 14 | 5,8 | U | |
| BUL 2614-V | 26" x 14" | 66,0 x 35,5 | PowerStroke | 20 | 6,0 | U | |
| BUL 2814 | 28" x 14" | 71,0 x 35,5 | PowerStroke | 16 | 6,4 | U | |
| BUL 2814-V | 28" x 14" | 71,0 x 35,5 | PowerStroke | 24 | 6,7 | U | |
| BUL 2818 | 28" x 18" | 71,0 x 46,0 | PowerStroke | 16 | 6,6 | U | |
| -V bedeutet zusätzliche Zierspannleine | |||||||
BUL 2216
ø 22" x 16",
Sonderausführung:
Zylinder bayerische Rauten,
Reifen bayerischblau





|
Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische
Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind
unvermeidbar. Werbungen, Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Online-Shop stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Leberecht Fischer KG dar. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © 2003 Leberecht Fischer KG (Impressum) |

| Um nähere Informationen über die Details zu erhalten, bewegen Sie die Maus über die Liste. |
![]() |
Scottish Drums von links nach rechts: POW 1412 High-Tension Snare Drum BUL 2608 Bass Drum TUL 1612 Tenor Drum |